序号 | 地 区 | 2013年ei 指数 | 生态环境状况 分级 | |
1 | 广州市 | 荔湾区 | 53.1 | 一般 |
2 | 越秀区 | 50.6 | 一般 | |
3 | 海珠区 | 52.7 | 一般 | |
4 | 天河区 | 56.5 | 良 | |
5 | 白云区 | 65.4 | 良 | |
6 | 黄埔区 | 55.7 | 良 | |
7 | 番禺区 | 59.5 | 良 | |
8 | 花都区 | 66.8 | 良 | |
9 | 南沙区 | 68.5 | 良 | |
10 | 萝岗区 | 72.5 | 良 | |
11 | 增城市 | 73.5 | 良 | |
12 | 从化市 | 79.3 | 优 | |
13 | 韶关市 | 武江区 | 77.5 | 优 |
14 | 浈江区 | 69.0 | 良 | |
15 | 曲江区 | 80.0 | 优 | |
16 | 始兴县 | 80.7 | 优 | |
17 | 仁化县 | 82.4 | 优 | |
18 | 翁源县 | 78.3 | 优 | |
19 | 乳源瑶族自治县 | 81.8 | 优 | |
20 | 新丰县 | 83.2 | 优 | |
21 | 乐昌市 | 76.9 | 优 | |
22 | 南雄市 | 75.5 | 优 | |
23 | 深圳市 | 罗湖区 | 75.6 | 优 |
24 | 福田区 | 64.7 | 良 | |
25 | 南山区 | 67.9 | 良 | |
26 | 宝安区 | 65.7 | 良 | |
27 | 龙岗区 | 76.2 | 优 | |
28 | 盐田区 | 85.8 | 优 | |
29 | 珠海市 | 香洲区 | 79.1 | 优 |
30 | 斗门区 | 67.6 | 良 | |
31 | 金湾区 | 73.1 | 良 | |
32 | 汕头市 | 龙湖区 | 55.8 | 良 |
33 | 金平区 | 56.4 | 良 | |
34 | 濠江区 | 70.8 | 良 | |
35 | 潮阳区 | 63.9 | 良 | |
36 | 潮南区 | 71.7 | 良 | |
37 | 澄海区 | 67.0 | 良 | |
38 | 南澳县 | 89.4 | 优 | |
39 | 佛山市 | 禅城区 | 51.6 | 一般 |
40 | 南海区 | 54.0 | 一般 | |
41 | 顺德区 | 57.7 | 良 | |
42 | 三水区 | 59.4 | 良 | |
43 | 高明区 | 70.5 | 良 | |
44 | 江门市 | 蓬江区 | 69.3 | 良 |
45 | 江海区 | 62.3 | 良 | |
46 | 新会区 | 73.4 | 良 | |
47 | 台山市 | 81.6 | 优 | |
48 | 开平市 | 71.7 | 良 | |
49 | 鹤山市 | 72.7 | 良 | |
50 | 恩平市 | 74.9 | 良 | |
51 | 湛江市 | 赤坎区 | 62.2 | 良 |
52 | 霞山区 | 61.5 | 良 | |
53 | 坡头区 | 67.9 | 良 | |
54 | 麻章区 | 68.0 | 良 | |
55 | 遂溪县 | 59.1 | 良 | |
56 | 徐闻县 | 68.6 | 良 | |
57 | 廉江市 | 63.0 | 良 | |
58 | 雷州市 | 65.4 | 良 | |
59 | 吴川市 | 62.8 | 良 | |
60 | 茂名市 | 茂南区 | 62.3 | 良 |
61 | 茂港区 | 60.4 | 良 | |
62 | 电白县 | 74.8 | 良 | |
63 | 高州市 | 71.7 | 良 | |
64 | 化州市 | 72.7 | 良 | |
65 | 信宜市 | 76.6 | 优 | |
66 | 肇庆市 | 端州区 | 70.9 | 良 |
67 | 鼎湖区 | 74.1 | 良 | |
68 | 广宁县 | 84.3 | 优 | |
69 | 怀集县 | 68.4 | 良 | |
70 | 封开县 | 81.4 | 优 | |
71 | 德庆县 | 76.6 | 优 | |
72 | 高要市 | 68.8 | 良 | |
73 | 四会市 | 70.9 | 良 | |
74 | 惠州市 | 惠城区 | 65.6 | 良 |
75 | 惠阳区 | 75.7 | 优 | |
76 | 博罗县 | 75.5 | 优 | |
77 | 惠东县 | 86.2 | 优 | |
78 | 龙门县 | 85.5 | 优 | |
79 | 梅州市 | 梅江区 | 72.9 | 良 |
80 | 梅 县 | 78.7 | 优 | |
81 | 大埔县 | 71.5 | 良 | |
82 | 丰顺县 | 76.8 | 优 | |
83 | 五华县 | 75.3 | 优 | |
84 | 平远县 | 82.1 | 优 | |
85 | 蕉岭县 | 85.4 | 优 | |
86 | 兴宁市 | 75.2 | 优 | |
87 | 汕尾市 | 城区 | 70.5 | 良 |
88 | 海丰县 | 81.8 | 优 | |
89 | 陆河县 | 84.6 | 优 | |
90 | 陆丰市 | 74.6 | 良 | |
91 | 河源市 | 源城区 | 70.6 | 良 |
92 | 紫金县 | 82.0 | 优 | |
93 | 龙川县 | 79.5 | 优 | |
94 | 连平县 | 77.9 | 优 | |
95 | 和平县 | 73.7 | 良 | |
96 | 东源县 | 83.3 | 优 | |
97 | 阳江市 | 江城区 | 70.5 | 良 |
98 | 阳西县 | 80.8 | 优 | |
99 | 阳东县 | 75.4 | 优 | |
100 | 阳春市 | 77.6 | 优 | |
101 | 清远市 | 清城区 | 69.7 | 良 |
102 | 佛冈县 | 81.9 | 优 | |
103 | 阳山县 | 76.7 | 优 | |
104 | 连山壮族瑶族自治县 | 80.5 | 优 | |
105 | 连南瑶族自治县 | 79.1 | 优 | |
106 | 清新县 | 80.7 | 优 | |
107 | 英德市 | 79.2 | 优 | |
108 | 连州市 | 76.8 | 优 | |
109 | 东莞市 | 61.1 | 良 | |
110 | 中山市 | 68.0 | 良 | |
111 | 潮州市 | 湘桥区 | 65.8 | 良 |
112 | 潮安县 | 68.8 | 良 | |
113 | 饶平县 | 73.0 | 良 | |
114 | 揭阳市 | 榕城区 | 63.3 | 良 |
115 | 揭东县 | 68.2 | 良 | |
116 | 揭西县 | 80.1 | 优 | |
117 | 惠来县 | 74.5 | 良 | |
118 | 普宁市 | 73.3 | 良 | |
119 | 云浮市 | 云城区 | 70.9 | 良 |
120 | 新兴县 | 72.3 | 良 | |
121 | 郁南县 | 59.0 | 良 | |
122 | 云安县 | 71.4 | 良 | |
123 | 罗定市 | 63.1 | 良 |
广东省2013年生态环境状况指数
扫一扫在手机打开当前页