序号 | 地 区 | 2014年ei | 生态环境状况分级 | |
1 | 广州市 | 荔湾区 | 46.5 | 一般 |
2 | 越秀区 | 46.0 | 一般 | |
3 | 海珠区 | 50.0 | 一般 | |
4 | 天河区 | 54.3 | 一般 | |
5 | 白云区 | 66.7 | 良 | |
6 | 黄埔区 | 53.6 | 一般 | |
7 | 番禺区 | 62.8 | 良 | |
8 | 花都区 | 71.5 | 良 | |
9 | 南沙区 | 62.4 | 良 | |
10 | 萝岗区 | 72.8 | 良 | |
11 | 增城市 | 77.3 | 优 | |
12 | 从化市 | 83.5 | 优 | |
13 | 韶关市 | 武江区 | 79.9 | 优 |
14 | 浈江区 | 72.7 | 良 | |
15 | 曲江区 | 82.2 | 优 | |
16 | 始兴县 | 84.3 | 优 | |
17 | 仁化县 | 85.2 | 优 | |
18 | 翁源县 | 81.1 | 优 | |
19 | 乳源瑶族自治县 | 84.9 | 优 | |
20 | 新丰县 | 86.3 | 优 | |
21 | 乐昌市 | 80.5 | 优 | |
22 | 南雄市 | 79.3 | 优 | |
23 | 深圳市 | 罗湖区 | 73.1 | 良 |
24 | 福田区 | 60.6 | 良 | |
25 | 南山区 | 59.3 | 良 | |
26 | 宝安区 | 58.4 | 良 | |
27 | 龙岗区 | 56.1 | 良 | |
28 | 盐田区 | 80.5 | 优 | |
29 | 光明新区 | 56.3 | 良 | |
30 | 坪山新区 | 64.7 | 良 | |
31 | 龙华新区 | 52.8 | 一般 | |
32 | 大鹏新区 | 90.3 | 优 | |
33 | 珠海市 | 香洲区 | 74.2 | 良 |
34 | 斗门区 | 68.3 | 良 | |
35 | 金湾区 | 66.8 | 良 | |
36 | 汕头市 | 龙湖区 | 49.1 | 一般 |
37 | 金平区 | 57.0 | 良 | |
38 | 濠江区 | 66.7 | 良 | |
39 | 潮阳区 | 67.2 | 良 | |
40 | 潮南区 | 71.8 | 良 | |
41 | 澄海区 | 63.7 | 良 | |
42 | 南澳县 | 89.1 | 优 | |
43 | 佛山市 | 禅城区 | 48.3 | 一般 |
44 | 南海区 | 56.8 | 良 | |
45 | 顺德区 | 58.7 | 良 | |
46 | 三水区 | 70.0 | 良 | |
47 | 高明区 | 77.2 | 优 | |
48 | 江门市 | 蓬江区 | 70.4 | 良 |
49 | 江海区 | 62.1 | 良 | |
50 | 新会区 | 77.7 | 优 | |
51 | 台山市 | 82.8 | 优 | |
52 | 开平市 | 75.3 | 优 | |
53 | 鹤山市 | 76.0 | 优 | |
54 | 恩平市 | 78.4 | 优 | |
55 | 湛江市 | 赤坎区 | 54.2 | 一般 |
56 | 霞山区 | 58.7 | 良 | |
57 | 坡头区 | 68.2 | 良 | |
58 | 麻章区 | 68.2 | 良 | |
59 | 遂溪县 | 64.6 | 良 | |
60 | 徐闻县 | 71.5 | 良 | |
61 | 廉江市 | 68.0 | 良 | |
62 | 雷州市 | 67.7 | 良 | |
63 | 吴川市 | 67.4 | 良 | |
64 | 茂名市 | 茂南区 | 61.6 | 良 |
65 | 茂港区 | 62.6 | 良 | |
66 | 电白县 | 78.1 | 优 | |
67 | 高州市 | 74.9 | 良 | |
68 | 化州市 | 75.3 | 优 | |
69 | 信宜市 | 79.5 | 优 | |
70 | 肇庆市 | 端州区 | 70.5 | 良 |
71 | 鼎湖区 | 83.6 | 优 | |
72 | 广宁县 | 88.0 | 优 | |
73 | 怀集县 | 74.7 | 良 | |
74 | 封开县 | 85.8 | 优 | |
75 | 德庆县 | 81.1 | 优 | |
76 | 高要市 | 75.3 | 优 | |
77 | 四会市 | 78.0 | 优 | |
78 | 惠州市 | 惠城区 | 74.4 | 良 |
79 | 惠阳区 | 75.8 | 优 | |
80 | 博罗县 | 79.2 | 优 | |
81 | 惠东县 | 87.7 | 优 | |
82 | 龙门县 | 88.0 | 优 | |
83 | 梅州市 | 梅江区 | 74.3 | 良 |
84 | 梅县 | 81.0 | 优 | |
85 | 大埔县 | 76.1 | 优 | |
86 | 丰顺县 | 79.8 | 优 | |
87 | 五华县 | 77.9 | 优 | |
88 | 平远县 | 83.0 | 优 | |
89 | 蕉岭县 | 86.3 | 优 | |
90 | 兴宁市 | 76.9 | 优 | |
91 | 汕尾市 | 城区 | 67.4 | 良 |
92 | 海丰县 | 81.4 | 优 | |
93 | 陆河县 | 85.9 | 优 | |
94 | 陆丰市 | 74.7 | 良 | |
95 | 河源市 | 源城区 | 71.3 | 良 |
96 | 紫金县 | 84.7 | 优 | |
97 | 龙川县 | 81.8 | 优 | |
98 | 连平县 | 80.8 | 优 | |
99 | 和平县 | 77.8 | 优 | |
100 | 东源县 | 85.3 | 优 | |
101 | 阳江市 | 江城区 | 70.4 | 良 |
102 | 阳西县 | 81.5 | 优 | |
103 | 阳东县 | 77.2 | 优 | |
104 | 阳春市 | 79.5 | 优 | |
105 | 清远市 | 清城区 | 71.6 | 良 |
106 | 佛冈县 | 84.5 | 优 | |
107 | 阳山县 | 80.2 | 优 | |
108 | 连山壮族瑶族自治县 | 83.6 | 优 | |
109 | 连南瑶族自治县 | 82.3 | 优 | |
110 | 清新县 | 83.8 | 优 | |
111 | 英德市 | 81.8 | 优 | |
112 | 连州市 | 80.0 | 优 | |
113 | 东莞市 | 59.6 | 良 | |
114 | 中山市 | 67.0 | 良 | |
115 | 潮州市 | 湘桥区 | 65.5 | 良 |
116 | 潮安县 | 69.5 | 良 | |
117 | 饶平县 | 76.2 | 优 | |
118 | 揭阳市 | 榕城区 | 57.2 | 良 |
119 | 揭东县 | 68.4 | 良 | |
120 | 揭西县 | 80.6 | 优 | |
121 | 惠来县 | 74.0 | 良 | |
122 | 普宁市 | 74.7 | 良 | |
123 | 云浮市 | 云城区 | 74.5 | 良 |
124 | 新兴县 | 77.1 | 优 | |
125 | 郁南县 | 67.3 | 良 | |
126 | 云安县 | 76.5 | 优 | |
127 | 罗定市 | 69.0 | 良 |
级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
指数 | ei≥75 | 55≤ei<75 | 35≤ei<55 | 20≤ei<35 | ei<20 |
描述 | 植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。 | 植被覆盖度中等,生物多样性水平一般,较适合人类生活,但有不适人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣,人类生活受到限制。 |
注:生态环境状况指数指标评价方法——