根据广东潮汕和成医院有限公司核技术利用建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2024年06月04日至2024年06月11日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我厅反映。
联系地址:广州市天河区龙口西路213号广东省生态环境厅政务服务窗口,邮编:510630
联系电话:020-87531393
传 真:020-87531400
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我厅拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东潮汕和成医院有限公司核技术利用建设项目 |
建设地点 | 广东汕头潮南区 |
建设单位 | 广东潮汕和成医院有限公司 |
项目概况 | 医院拟在住院楼地下一层安装使用3台医用直线加速器(均属ii类射线装置)用于放射治疗,每台配套使用cbct系统(属iii类射线装置)用于图像引导复定位;安装使用1台后装治疗机(内含1枚铱-192放射源,属iii类放射源)用于放射治疗;安装使用1台头部伽玛刀(内含192枚钴-60放射源,按i类放射源管理)用于放射治疗,配套使用cbct系统(属iii类放射装置)用于图像引导复定位;安装使用1台ct模拟定位机(属iii类射线装置)用于放射诊断。在门诊医技楼四层手术部放疗手术室安装使用1台放射外科手术系统(按ii类射线装置管理)用于术中放射治疗。在住院楼一层东侧核医学科建设乙级非密封放射性物质工作场所,安装使用1台pet/ct(属iii类射线装置),使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断,配套使用3枚锗-68放射源或7枚钠-22放射源(均属于v类放射源)校准;安装使用1台spect/ct(属iii类放射源),使用放射性核素锝-99m开展显像诊断。在门诊医技楼一层介入科安装使用2台数字减影血管造影装置(均属ii类射线装置)用于介入手术中的放射诊疗,安装使用1台带滑轨的ct(属iii类射线装置)用于放射诊断;在门诊医技楼二层内镜中心安装使用1台经内镜逆行胰胆管造影装置(属ii类射线装置)用于经内镜逆行胰胆管造影术。在门诊医技楼一层放射科和四层手术部共安装使用8台iii类射线装置用于放射诊断。 |
环评机构 | 广州达盛检测技术服务有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 主要环境影响为电离辐射。主要预防和减轻措施有:落实辐射安全管理制度;严格分区管理,落实辐射防护及安全措施;辐射工作人员佩戴个人剂量计,定期接受辐射安全培训,并持证上岗。 |
公众参与情况 |